<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>HDD et SSD</title>
		<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:51:46 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>HDD et SSD</title>
			<url>http://i30.servimg.com/u/f30/11/00/57/24/nhfr1110.png</url>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Montage vidéo choix de disque dur</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/montage-video-choix-de-disque-dur-t4611.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>coucou,



Suite à l'achat de mon Panasonic SD700, je vais me mettre au montage vidéo.

(fichier type AVCHD)





Ma configuration actuelle est comme ceci : 

- Boitier : Cooler Master Stacker RC-830 Evolution II (argent)

- CPU : Intel I7 920 C0 @stock

- Rad : Intel Stock 

- Carte Mère : GYGABYTE GA-EX58-DS4P (Bios F13)

- Ram : Gskill Trident 3x2Go DDR3 PC16000F3-16000CL9T-6GBTD (9-9-9-24-2N)@1,6V

- Disque Dur OS : OCZ Vertex 120Go MLC (firmware 1.5)

- Disque Dur Données : Seagate 7200.11  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:51:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/montage-video-choix-de-disque-dur-t4611.htm#104486</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/montage-video-choix-de-disque-dur-t4611.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pb HDD hitachi 2.5"</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/pb-hdd-hitachi-25-t4461.htm</link>
			<dc:creator>berlo</dc:creator>
			<description>Bonjour,



J'ai acheté un DD Hitachi (7K500 250 Go) vendredi dernier. Il a un pb, je n'arrive pas à recopier une image de partition dessus (avec Ghost), par contre j'ai pu le formater et copier 80Go de données dessus.



J'ai tester avec différents softs du Hiren's boot cd et certains échouent, dont le soft hitachi, d'ailleurs. Un test de lecture par HDDScan montre des fortes baisses de vitesse dans certaines zones du disque.



Bref je ne le sens pas trop ce disque



Y'a t'il un moyen de faire  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:21:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/pb-hdd-hitachi-25-t4461.htm#99544</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/pb-hdd-hitachi-25-t4461.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2.5&quot; VS 3.5&quot; à 15K tr/min</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/25-vs-35-a-15k-tr-min-t4403.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>Nouveau test mais cette fois tout le monde à 15K tr/min en 2.5&quot; et 3.5&quot;







								On entend parfois dire que les disques durs sont d’ores et 

déjà morts, mais ce n’est qu’une impression due au décollage des SSD. Comme

 nous l’expliquions précédemment, les bons vieux disques durs ont 

pour la plupart encore de beaux jours devant eux. Il y a toutefois un 

marché qui a toutes les chances de se faire remplacer par le stockage à 

base de mémoire flash dès les prochaines années,  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:30:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/25-vs-35-a-15k-tr-min-t4403.htm#97677</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/25-vs-35-a-15k-tr-min-t4403.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2,5&quot; @10K tr/min VS 3,5&quot; @15K tr/min</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/25-10k-tr-min-vs-35-15k-tr-min-t4388.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>Même si nous ne prenons pas de DD SAS dans nos config, ce petit comparatif entre 2,5&quot; @10K tr/min et 3,5&quot; @15K tr/min est très intéressant.







								Dans quelques années, il est fort possible que l’on trouvera 

de la mémoire flash dans la plupart des ordinateurs de bureau et dans de

 nombreux serveurs, la capacité requise pour faire fonctionner un 

système d’exploitation, les applications courantes et les logiciels 

auxiliaires étant tout à fait raisonnable. À l’heure actuelle  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:31:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/25-10k-tr-min-vs-35-15k-tr-min-t4388.htm#97177</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/25-10k-tr-min-vs-35-15k-tr-min-t4388.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour Firmware Vertex</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/mise-a-jour-firmware-vertex-t4262.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>Qui a tenté de faire la mise à jour de son Vertex ?





 





J’ai essayé rapidement hier soir en réalisant un CD-RW

(firmware 1.5) et le Vertex branché.





Je me suis mis en IDE dans le BIOS, shunter le strap du

SSD.





Et lors du lancement de l’exécutable, il m’indique qu’il ne

voit pas le SSD.





 





J’ai aussi essayer en changeant de port SATA mais rien non

plus.





 





Il y a une autre astuce ?





Il y a un ordre ou pas pour le flash ? pour moi non

mais bon. </description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:07:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/mise-a-jour-firmware-vertex-t4262.htm#92787</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/mise-a-jour-firmware-vertex-t4262.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Probleme d'ahci sur X58</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/probleme-d-ahci-sur-x58-t4178.htm</link>
			<dc:creator>ptittbn</dc:creator>
			<description>Bon Voila

 

J'ai Voulu essayer L'ahci de ma rampage II extreme et sa fonctionne le 

HIQ c'est: 

 

j'ai 4 disque dur :

 

Un vélociraptor 300GO pour le Systeme

Un WD 1TO pour les documents

Un WD 320 Pour les fichier Temps

Un WD 500 Pour les fichier d'install (firefox, virtualbox , .....)

 

le probleme est a partir du moment ou j'installe l'intel Matrix storage 

management juste apres l'install de windows, Le 500GO disparait du 

bureau et apparait dans le gestionnaire de tache en tant  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:37:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/probleme-d-ahci-sur-x58-t4178.htm#90764</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/probleme-d-ahci-sur-x58-t4178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SAS et SATA</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/sas-et-sata-t4105.htm</link>
			<dc:creator>bouc</dc:creator>
			<description>Salut à tous,



je voudrais savoir si je peux monter un disque SAS sur un contrôleur SATA.

Je sais qu'un disque SATA sur un contrôleur SAS, ça marche... d'où ma question  D'après ce que j'ai vu une simple différence au niveau des connecteurs (pour les SATA, les deux (alim et data) sont séparés, et pour le SAS ils sont dans la continuité, mais avec le même espacement... du coup, un coup de cutter sur un cable sata et une alim sate et ça rentre, mais quid du fonctionnement?? 

(j'ai en vue une  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:12:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/sas-et-sata-t4105.htm#88424</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/sas-et-sata-t4105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Velociraptor Raid0 VS SSD</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/velociraptor-raid0-vs-ssd-t3194.htm</link>
			<dc:creator>Remuald</dc:creator>
			<description>à votre avis mieux vaut un raid0 de velociraptor ou un bon SSD style OCZ Vertex,  sachant que niveau prix c'est kifkif, si l'on ne compte pas les différences de capacité   



pour le raid0 je precise que ça serait avec un controleur integrer de P45   



et   </description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:48:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/velociraptor-raid0-vs-ssd-t3194.htm#64485</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/velociraptor-raid0-vs-ssd-t3194.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Créer votre SSD sur mesure....</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/creer-votre-ssd-sur-mesure-t3903.htm</link>
			<dc:creator>charly brown</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.photofast.tw/eng/SSD_CR9000.html" target="_blank">http://www.photofast.tw/eng/SSD_CR9000.html</a>]]></description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:37:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/creer-votre-ssd-sur-mesure-t3903.htm#82355</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/creer-votre-ssd-sur-mesure-t3903.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[AVIS] quel SSD ?</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/avis-quel-ssd-t3758.htm</link>
			<dc:creator>SebZ</dc:creator>
			<description>J'ai besoin de votre avis sur un choix à faire entre deux modeles de SSD :



OCZ Vertex Turbo : http://www.materiel.net/ctl/SSD/49609-Vertex_Turbo_Series_60_Go_S_ATA_II.html



SuperTalent ultradrive gx : http://www.materiel.net/ctl/SSD/50431-Ultradrive_GX_ME_64_Go_S_ATA_II.html



Sur le papier, je dirais le SuperTalent , mais en réalité ? Si vous avez d'autres modèles dans la même gamme, je suis preneur. </description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:19:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/avis-quel-ssd-t3758.htm#77710</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/avis-quel-ssd-t3758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[TESTS] et [BDD] de nos support de stockage</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/tests-et-bdd-de-nos-support-de-stockage-t3823.htm</link>
			<dc:creator>kumkum</dc:creator>
			<description>Bonjour à toutes et à tous  







Pour mon grand retour ici après quelques mois d'absence loin de la France (raisons prof) je me suis décidé à lancer ici un topic que j'avais fait voilà quelques années ailleurs sur le net à savoir évaluer par des simples tets un max de HDD dans le but d'en faire une petite BDD pouvant aider les membres en vue d'un achat éventuel



Du moins à l'époque pouvait-on dire &quot;disque dur&quot; ou HDD, mais plus aujourd'hui où il est plus juste de parler de &quot;support  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:34:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/tests-et-bdd-de-nos-support-de-stockage-t3823.htm#79899</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/tests-et-bdd-de-nos-support-de-stockage-t3823.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un test ultime si vous vous interessez au nouveau Samsung F3</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/un-test-ultime-si-vous-vous-interessez-au-nouveau-samsung-f3-t3780.htm</link>
			<dc:creator>Passion Hardware</dc:creator>
			<description>En 500 ou 1 Terra ? la réponse ici : http://www.lesiloc.fr/phpboost/articles/articles-0-11+episode-ii-l-attaque-des-plateaux.php </description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:25:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/un-test-ultime-si-vous-vous-interessez-au-nouveau-samsung-f3-t3780.htm#78345</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/un-test-ultime-si-vous-vous-interessez-au-nouveau-samsung-f3-t3780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>carte SAS p5n-E SLI</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/carte-sas-p5n-e-sli-t3474.htm</link>
			<dc:creator>kazord</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut,
<br />

<br />
meme si je me doute de la reponse , je demand quand meme
<br />

<br />
est ce qu'une carte de raid SAS peu etre placer sur le 2eme port pci-e de ma carte mere (p5n-e sli) qui est a la base la pour du SLI
<br />

<br />
merci d'avance cher amis d'nhfr]]></description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:28:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/carte-sas-p5n-e-sli-t3474.htm#71387</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/carte-sas-p5n-e-sli-t3474.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon avis sur le Samsung 500Go (Ecogreen F2 - HD502HI)</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/mon-avis-sur-le-samsung-500go-ecogreen-f2-hd502hi-t3370.htm</link>
			<dc:creator>Passion Hardware</dc:creator>
			<description>Bonjour, 



Ptit nouveau ici, je profite de votre accueil pour afficher un ptit essai perso.





Présentation de la bête



En image









Les informations du constructeur : http://www.samsung.com/fr/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&amp;type=harddiskdrive&amp;subtype=desktop&amp;model_cd=HD502HI



Pour le tester, je l'ai comparé à mon P7K500 Hitachi identique en tout sauf sur sa vitesse de rotation à 7200tr et ses deux plateaux de 250go.



Le Samsung  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:03:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/mon-avis-sur-le-samsung-500go-ecogreen-f2-hd502hi-t3370.htm#68506</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/mon-avis-sur-le-samsung-500go-ecogreen-f2-hd502hi-t3370.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les HDD 2TB arrivent !!</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/les-hdd-2tb-arrivent-t3104.htm</link>
			<dc:creator>Remuald</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voila un test du 1er HDD 2 TB de chez Western Digital, ça promet  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" longdesc="12" />  :
<br />
<a href="http://hothardware.com/News/WD-2TB-Caviar-Green-Monster-Drive-Preview/" target="_blank">http://hothardware.com/News/WD-2TB-Caviar-Green-Monster-Drive-Preview/</a>]]></description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:52:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/les-hdd-2tb-arrivent-t3104.htm#62273</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/les-hdd-2tb-arrivent-t3104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hot swap  pour les moddeurs de boitiers :D</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/hot-swap-pour-les-moddeurs-de-boitiers-d-t3015.htm</link>
			<dc:creator>monster</dc:creator>
			<description>Voià tout est dans le titre, ou presque, Materiel.net propose un module pour faire du hot swap de marque Zalman, uniquement compatible avec le GS1000 et GS1000Ti,  mais bon  si vous moddez des boitiers, je pense que cela peur se faire pour pas mal de boitier 



http://www.materiel.net/ctl/Accessoires_boitier/44765-Module_hot_swap_ZMHS100.html





Pour une 30 aine d'euro. </description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:15:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/hot-swap-pour-les-moddeurs-de-boitiers-d-t3015.htm#60497</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/hot-swap-pour-les-moddeurs-de-boitiers-d-t3015.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Feed Back sur Adaptec 4805 carte raid 8ports</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/feed-back-sur-adaptec-4805-carte-raid-8ports-t2804.htm</link>
			<dc:creator>alexdu44</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

je profite de ce topic pour mettre en ligne tous les benchs issue de mon matériel avec cette carte raid !

Je vais testé un peu tout, HDD, SSD avec différentes strip size, raid etc...



Le matériel :

-Adaptec 4805SAS

-4HDD SATAII Samsung F1 16mo (cf : http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/38322-Spinpoint_F1_S_ATA_500_Go_16_Mo.html )

-1SSD OCZ CORE V2 60GO



Voici les premiers test :



Raid 1 40GO (4HDD), Strip size 256k









Raid 5 1.3TO  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:06:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/feed-back-sur-adaptec-4805-carte-raid-8ports-t2804.htm#54592</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/feed-back-sur-adaptec-4805-carte-raid-8ports-t2804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un disque externe USB en NAS !</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/un-disque-externe-usb-en-nas-t2944.htm</link>
			<dc:creator>Remuald</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici le petit objet à acheter <img src="http://www.nhfr.org//users/2813/68/52/71/smiles/729187.gif" alt="Very Happy" longdesc="1" /> :
<br />
<img src="http://www.nokytech.net/images/news/Divers/USB_NAS_Addonics.jpg" alt="" />
<br />
<a href="http://www.nokytech.net/transformez_votre_disque_exter-7517-a.html" target="_blank">http://www.nokytech.net/transformez_votre_disque_exter-7517-a.html</a>
<br />

<br />
Support du FTP, Torrent, etc.]]></description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:54:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/un-disque-externe-usb-en-nas-t2944.htm#58869</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/un-disque-externe-usb-en-nas-t2944.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment détecté une panne sur vos disque dur</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comment-detecte-une-panne-sur-vos-disque-dur-t2847.htm</link>
			<dc:creator>Remuald</dc:creator>
			<description>Panne ? Interprétez les bruits suspects de votre disque dur



DataCent Data Recovery vient de publier la liste de plusieurs bruits typiques d’un disque dur mal en point ou proche de l’agonie. Qu’ils soient de Western Digital, de Seagate, de Maxtor, Samsung, Hitachi/IBM, Toshiba, Fujitsu ou Quantum, les disques qui n’en font qu’à leur tête (d’écriture) produiraient à chaque fois un son bien caractéristique, un peu comme une voiture. 



Moralité, si votre disque est depuis quelques jours  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:40:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comment-detecte-une-panne-sur-vos-disque-dur-t2847.htm#55895</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comment-detecte-une-panne-sur-vos-disque-dur-t2847.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J'ai pas compris le e-SATA</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/j-ai-pas-compris-le-e-sata-t2745.htm</link>
			<dc:creator>Tigrou</dc:creator>
			<description>Je viens de m'équiper d'un boîtier pour disque dur externe, qui assure la liaison par le biais de l'USB 2.0 ou bien de l'e-SATA





Système démarré, je branche le bouzin par la fiche USB : il est reconnu et monté, prêt à fonctionne en quelques instants





en e-SATA : il ne se passe rien

enfin, le disque dur externe tourne, rien à dire de ce côté, mais le système ne détecte pas le disque



en revanche, si l'ensemble est connecté AVANT de démarrer l'OS, alors ça fonctionne au poil





ce  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:34:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/j-ai-pas-compris-le-e-sata-t2745.htm#52784</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/j-ai-pas-compris-le-e-sata-t2745.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comparatif de disques de 500Go</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comparatif-de-disques-de-500go-t2724.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description><![CDATA[voici un comparatif complet sur les différents disques durs du marché en version 500Go.
<br />
 
<br />
très intérrésant je trouve
<br />

<br />
<a href="http://www.hardwaresecrets.com/article/627/1" target="_blank">http://www.hardwaresecrets.com/article/627/1</a>]]></description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:41:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comparatif-de-disques-de-500go-t2724.htm#52196</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comparatif-de-disques-de-500go-t2724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comparatif des débits des SSD</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comparatif-des-debits-des-ssd-t2653.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>Voici un lien sympas que je viens de découvrir (il existe peut être depuis longtemp   )

il permet en un clin d'oeil de comparer les SSD sur tout les points



on y retrouve :

- Le débit moyen sous h2benchw 3.6 en Mo/s

- Les performance sous IOMeter en usage de type base de données en I/O /s

- Le débit en écriture de fichier  sous PCMark05 en Mo/s

- Les performance sous IOMeter en usage de type serveur de fichiers en I/O /s

- La consommation en Idle en W

- Le débit max de l'interface  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:18:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comparatif-des-debits-des-ssd-t2653.htm#50350</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/comparatif-des-debits-des-ssd-t2653.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau Raptor = Velociraptor</title>
			<link>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/nouveau-raptor-velociraptor-t1993.htm</link>
			<dc:creator>Mimi</dc:creator>
			<description>Le nouveau Raptor se nomme maintenant le Velociraptor.







Une nouvelle race hybride

WD n’a pas fait dans la dentelle : tout ou presque change dans la nouvelle gamme. Le nom d’abord : il faudra s’habituer à dire Velociraptor. Mais surtout la conception des disques durs, tout à fait inédite. Les Velociraptor ne sont plus des disques 3,5&quot;, leurs plateaux sont de la taille des disques de portables 2,5 &quot;. Pourtant, il est impossible de les monter dans un PC portable. L’explication  ...</description>
			<category>HDD et SSD</category>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:28:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/nouveau-raptor-velociraptor-t1993.htm#35191</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/hdd-et-ssd-f5/nouveau-raptor-velociraptor-t1993.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>