<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GPU</title>
		<link>http://www.nhfr.org/gpu-f29/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 07:03:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>GPU</title>
			<url>http://i30.servimg.com/u/f30/11/00/57/24/nhfr1110.png</url>
			<link>http://www.nhfr.org/gpu-f29/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>3DMark11 annoncé</title>
			<link>http://www.nhfr.org/gpu-f29/3dmark11-annonce-t4474.htm</link>
			<dc:creator>monster</dc:creator>
			<description>Le logiciel de benchmark de la société futurmark qui fait stresser vos GPU est annoncé 



Une démonstration aura lieu au computex et cette année c'est au tour de MSI de sponsoriser, et il est prévu de sortir au troisième trimestre de cette année.

Il va principalement se baser sur les technologies mis en place par DirectX 11.







http://www.pcworld.fr/2010/05/21/materiel/carte-graphique/logiciels/3dmark-premieres-images/491421/ </description>
			<category>GPU</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:03:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/gpu-f29/3dmark11-annonce-t4474.htm#100343</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/gpu-f29/3dmark11-annonce-t4474.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OC d'une 4870X2</title>
			<link>http://www.nhfr.org/gpu-f29/oc-d-une-4870x2-t4191.htm</link>
			<dc:creator>ptittbn</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />

<br />
Je possède actuellement une eah 4870X2 j'aimerai savoir si sa faut le coup de l'OC vue qu'elle fait déjà pas mal de bruit en charge seulement !]]></description>
			<category>GPU</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:43:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/gpu-f29/oc-d-une-4870x2-t4191.htm#91204</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/gpu-f29/oc-d-une-4870x2-t4191.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>overclock de ma HD4770</title>
			<link>http://www.nhfr.org/gpu-f29/overclock-de-ma-hd4770-t3965.htm</link>
			<dc:creator>GiDi</dc:creator>
			<description>bonjour,

 

je possède une petite CG sympathique à moins de 100€ :la HD4770.

 

elle est montée dans un boitier AntecNineHundred sur un CM Asus P5B, le pross est un E6600..l'alim est une Antec de 580W.

2Go de mémoire 

ma HD4770 est passée de 750 à 830 GPU   et de 800 à 850 mémoire avec l'utilitaire Overdrive du CCC

température idle 39° et en charge 41°

 

résultats tests sur aquamark3

 

SansOC 92595

Avec OC 93293 

 

la température restant très acceptable  j'aimerai allez au dela en  ...</description>
			<category>GPU</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:25:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/gpu-f29/overclock-de-ma-hd4770-t3965.htm#84782</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/gpu-f29/overclock-de-ma-hd4770-t3965.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OC de ma HD4850</title>
			<link>http://www.nhfr.org/gpu-f29/oc-de-ma-hd4850-t2436.htm</link>
			<dc:creator>youyoubart</dc:creator>
			<description>Salut, je vous présente ce que j'ai pu tirer de ma HD4850 Watercoolée



Au début, j'ai réussi à l'overclocker à seulement 680/1100.



De base avec le rad box, la température etait trop élevée. J'ai donc mis un VF700 dessus en me disant que même s'il n'est pas si efficace que ca, il doit etre meilleur que le radstock.

Après installation, j'ai 41°C en idle et quand meme 85°C sous furmark boitier ouvert. Meme si la températrue est limite elle est tout de meme meilleur en idle.



Ensuite, je  ...</description>
			<category>GPU</category>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:11:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/gpu-f29/oc-de-ma-hd4850-t2436.htm#45327</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/gpu-f29/oc-de-ma-hd4850-t2436.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Test d'une AMD Sapphire HD4870 1Go de GDRR5 sur P35 et X38</title>
			<link>http://www.nhfr.org/gpu-f29/test-d-une-amd-sapphire-hd4870-1go-de-gdrr5-sur-p35-et-x38-t3054.htm</link>
			<dc:creator>kumkum</dc:creator>
			<description>salut les amis  



Me revoilà de retour après plusieurs mois pour échanger à nouveau avec vous des expériences variées en OC que nous pratiquons et aimons tous



Rentrons dans le vif du sujet



Ma config PC est disons un peu  &quot;vieillote&quot;&quot;



En fait je peux m'en construire 2 avec les 2 MOBO de mes tests OC sur banc qui sont à la base du bon vieux Chipset P965 (une Asus Commando vmoddée par mes soins, un summum en son temps voilà plusieurs mois maintenant, que le temps  ...</description>
			<category>GPU</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:08:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nhfr.org/gpu-f29/test-d-une-amd-sapphire-hd4870-1go-de-gdrr5-sur-p35-et-x38-t3054.htm#61178</comments>
			<guid>http://www.nhfr.org/gpu-f29/test-d-une-amd-sapphire-hd4870-1go-de-gdrr5-sur-p35-et-x38-t3054.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>